Зимний отдых в Австрии, отели, путевки,
цены, горнолыжные курорты, экскурсии.
Горящие туры в Австрию летом, отзывы.
На главнуюОб АвстрииТурыСервисТуристамО компании        Другие страныКарта сайта
17 лет на рынке туристических услуг Москвы. Туры по всему миру.

Основные разделы

 Об Австрии
 Города и курорты
 Отели
 Отзывы об отелях
 Туры в Австрию
 Заказ тура
 Документы и виза
 Экскурсии
 Памятка туриста
 Погода и климат
 Наши советы
 Карты
 Другие страны

Города и курорты:

Сервис

 Регулярные рейсы в Австрию
 Инд. экскурсии
 Цены на инд.экскурсии
 Инд. трансферы
 Индивидуальные трансферы. Цены 2008-2009 Навигатор: Сервис / Архив / Индивидуальные трансферы. Цены 2008-2009 / 
 Авиаперелеты 2008-2009    Программа авиаперелетов зима 2012-2013    Цены на инд. экскурсии 2008-2009    Индивидуальные трансферы. Цены 2008-2009  

Индивидуальные цены на трансферы по Австрии – Горные лыжи 2008/2009

Стоимость за машину или микроавтобус в одну сторону.

Аэропорт Вены - курорт

Курорт Расстояние (км) Машина 1 - 3 человека Мercedes S-class 1 - 3 человека Микроавтобус 4 - 7 человек
Vienna 18 55 125 75
Baden 33 130 250 157
Semmering 90 250 413 313
Bad Tatzmannsdorf 130 310 463 382
Loipersdorf 170 310 463 382
Bad Waltersdorf 130 310 463 382
Vienna - Vienna 38 125 63

Аэропорт Мюнхена - курорт

Курорт Расстояние (км) Машина 1 - 3 человека Микроавтобус 4 - 8 человек Микроавтобус 9 - 15 человек Автобус 16-34 человек Автобус 35-48 человек
Flachau 260 490 500 645 805 1000
Fuegen/Ziller Valley 182 370 455 535 695 730
Garmisch 130 415 440 595 700 745
Gastein Valley 276 515 530 675 835 1025
Hinterglemm 245 430 445 630 785 975
Innsbruck/Igls 219 425 470 655 820 865
Ischgl 240 525 555 775 1000 1050
Kaprun 240 430 445 630 785 975
Kirchberg 188 390 470 565 730 770
Kitzbuehel 177 390 470 565 730 770
Lech/Arlberg 255 625 665 1010 1200 1270
Mayrhofen/Ziller Valley 208 425 495 615 800 840
Neustift/Stubai Valley 240 520 555 960 1185 1225
Obergurgl 250 550 660 795 1035 1085
Obertauern 250 515 530 675 835 1025
Saalbach 240 430 455 630 785 975
Salzburg 193 390 470 565 730 770
Seefeld 167 370 435 530 690 725
Serfaus 234 730 780 950 1140 1200
Soelden 234 515 625 750 975 1025
St.Anton 234 500 600 745 990 1040
St.Johann/Tirol 167 425 445 655 785 840
Zell Am See 230 430 445 630 785 975
Zuers/Arlberg 255 625 665 1010 1025 1095

Аэропорт Зальцбурга - курорт

Курорт Расстояние (км) Машина 1 - 3 человека Микроавтобус 4 - 8 человек Микроавтобус 9 - 15 человек Автобус 16-34 человек Автобус 35-48 человек
Flachau 75 210 250 430 525 655
Fuegen/Ziller Valley 156 310 380 450 615 665
Gastein Valley 104 210 250 425 515 640
Hinterglemm 109 210 250 425 515 640
Innsbruck/Igls 188 395 410 670 835 880
Ischgl 292 640 655 1120 1170 1445
Kaprun 156 210 250 425 515 640
Kirchberg 162 210 250 425 515 640
Kitzbuehel 162 210 250 425 515 640
Mayrhofen/Ziller Valley 182 355 425 560 720 765
Neustift/Stubai Valley 214 440 475 775 945 1025
Obertauern 95 210 250 430 525 655
Saalbach 104 210 250 425 515 640
Schladming 85 210 250 430 525 655
Seefeld 214 420 440 750 905 980
Soelden 271 685 765 1095 1290 1370
St.Anton 292 595 760 1120 1320 1445
St.Johann/Tirol 162 210 250 425 515 640
Zell Am See 146 210 250 425 515 640

Аэропорт Инсбрука - курорт

Курорт Расстояние (км) Машина 1 - 3 человека Микроавтобус 4 - 8 человек Микроавтобус 9 - 15 человек Автобус 16-34 человек Автобус 35-48 человек
Fuegen/Ziller Valley 52 175 205 290 360 390
Garmisch-Partenkirch 65 155 195 320 370 435
Gerlos/Ziller Valley 84 235 290 400 490 570
Innsbruck/Igls 11 45 65 135 175 190
Ischgl 104 265 340 425 510 575
Kirchberg 99 250 280 425 505 570
Kitzbuehel 99 250 280 425 505 570
Lech/Arlberg 125 350 400 580 605 660
Mayrhofen/Ziller Valley 78 215 240 355 425 470
Neustift/Stubai Valley 26 75 85 215 245 285
Obergurgl 99 255 295 410 475 535
Seefeld 30 75 85 215 245 285
Serfaus 104 265 295 425 510 575
Soelden 84 220 260 410 450 495
St.Anton 104 265 295 455 580 600
St.Johann/Tirol 104 250 280 425 505 570

Аэропорт Фридрихсхафена - курорт

Курорт Расстояние (км) Машина 1 - 3 человека Микроавтобус 4 - 8 человек Микроавтобус 9 - 15 человек Автобус 16-34 человек Автобус 35-48 человек
Ischgl 165 265 320 475 525 590
Serfaus 170 275 335 490 545 605
Soelden 210 315 375 570 640 715
St.Anton/Lech/Zuers 130/125/120 185 270 405 320 470


Индивидуальные трансферы. Цены 2008-2009:  Авиаперелеты 2008-2009    Программа авиаперелетов зима 2012-2013    Цены на инд. экскурсии 2008-2009    Индивидуальные трансферы. Цены 2008-2009  

Заказать тур

Наш телефон: /495/ 933-6744

Добавьте Ваш отзыв!

    Об отдыхе и экскурсиях...
    Об отеле...
Copyright © Пора Отдыхать! 2000-2020г., Москва. тел. (495) 933-6744. Копирование материалов только с гиперссылкой.
Отдых в Австрии, отели, экскурсии, отзывы, цены на туры в Австрию, путевки в Вену..
отдых в Австрии, Индивидуальные трансферы. Цены 2008-2009 .